Črpalne postaje za odpadno vodo
- Namen: Omogočajo transport odplak na poljubno razdaljo. Sestavljeni so iz zbiralnega rezervoarja za odplake in samodejne črpalke, ki premaga višinske razlike.
- Uporaba: Namestitev pred ali za greznico ali biološko čistilno napravo. Za terene, kjer gravitacijska kanalizacija ni mogoča zaradi geoloških razmer.
- Material: Rezervoarji iz polietilena (PE), izdelani z rotacijskim litjem, so monolitni, tesni in preprečujejo uhajanje odplak v zemljo.
- Primernost: Za stanovanjske, industrijske in komunalne sisteme.
Idealna rešitev za zahtevne geološke pogoje ali dolge transportne razdalje.
Črpalne postaje za odpadno vodo – rezervoar ZP 150 / ZP 250
Na voljo višine: 1550, 1900, 2250 mm
Uporabljajo se za zbiranje in shranjevanje odpadne vode, dokler se črpalka ne zažene, kar omogoča transport odpadne vode na katero koli razdaljo.
Tip rezervoarja | Skupna višina (mm) | Premer dvižne cevi (mm) | Premer vgradne odprtine (mm) | Prostornina [L] | Višina vgradnje (mm) – min. | Višina vgradnje (mm) – maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
150/155 | 1550 | 600 | 600 | 150 | 300 | 845 |
150/190 | 1900 | 600 | 600 | 190 | 300 | 1140 |
250/225 | 2250 | 600 | 600 | 250 | 300 | 1180 |

Rezervoar ZP 150

Rezervoar ZP 250
Črpalne postaje za odpadno vodo – rezervoar ZP 600
Na voljo višine: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm
Uporabljajo se za zbiranje in shranjevanje odpadne vode, dokler se črpalka ne zažene, kar omogoča transport odpadne vode na katero koli razdaljo.
Tip rezervoarja | Skupna višina (mm) | Premer dvižne cevi (mm) | Premer vgradne odprtine (mm) | Prostornina [L] | Višina vgradnje (mm) – min. | Višina vgradnje (mm) – maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 1100 | 600 | 600 | 100 | 880 | 1130 |
1350 | 1350 | 600 | 600 | 160 | 1130 | 1410 |
1850 | 1850 | 600 | 600 | 400 | 1410 | 1880 |
2100 | 2100 | 600 | 600 | 520 | 1880 | 2130 |

Rezervoar ZP 600

Rezervoar ZP 250
Črpalne postaje za odpadno vodo – rezervoar ZP 800
Na voljo višine: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm
Uporabljajo se za zbiranje in shranjevanje odpadne vode, dokler se črpalka ne zažene, kar omogoča transport odpadne vode na katero koli razdaljo.
Tip rezervoarja | Skupna višina (mm) | Premer dvižne cevi (mm) | Premer vgradne odprtine (mm) | Prostornina [L] | Višina vgradnje (mm) – min. | Višina vgradnje (mm) – maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 1350 | 800 | 600 | 320 | 1350 | 1650 |
1850 | 1850 | 800 | 600 | 455 | 1650 | 2105 |
2350 | 2350 | 800 | 600 | 680 | 2105 | 2530 |
3100 | 3100 | 800 | 600 | 1100 | 2530 | 2950 |

Rezervoar ZP 800
Črpalne postaje za odpadno vodo – rezervoar ZP 1000
Na voljo višine: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm
Uporabljajo se za zbiranje in shranjevanje odpadne vode, dokler se črpalka ne zažene, kar omogoča transport odpadne vode na katero koli razdaljo.
Tip rezervoarja | Skupna višina (mm) | Premer dvižne cevi (mm) | Premer vgradne odprtine (mm) | Prostornina [L] | Višina vgradnje (mm) – min. | Višina vgradnje (mm) – maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 1100 | 1000 | 600 | 100 | 880 | 1130 |
1350 | 1350 | 1000 | 600 | 160 | 1130 | 1410 |
1850 | 1850 | 1000 | 600 | 400 | 1410 | 1880 |
3100 | 3100 | 1000 | 600 | 1100 | 2530 | 2950 |

Rezervoar ZP 1000

Rezervoar ZP 1000
Črpalne postaje za odpadno vodo – rezervoar ZP 1200
Razpoložljive višine: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100.
Rezervoar črpalne postaje ZP 1200 je namenjen zbiranju in zadrževanju odplak do zagona črpalke, kar omogoča transport odplak na poljubno razdaljo.
Skupna višina (mm) | Premer dvižne gredi (mm) | Premer vgradne luknje (mm) | Kapaciteta (L) | Min. vgradna višina (mm) | Maks. vgradna višina (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1350 | 1200 | 600 | 640 | 1105 | 1350 |
1600 | 1200 | 600 | 935 | 1355 | 1600 |
1850 | 1200 | 600 | 1225 | 1605 | 1850 |
2100 | 1200 | 600 | 1520 | 1855 | 2100 |
2350 | 1200 | 600 | 1815 | 2105 | 2350 |
2600 | 1200 | 600 | 2110 | 2355 | 2600 |
2850 | 1200 | 600 | 2400 | 2605 | 2850 |
3100 | 1200 | 600 | 2695 | 2855 | 3100 |

Rezervoar ZP 1200

Rezervoar ZP 1000
Kanalizacijska revizijska komora
Monolitne kanalizacijske revizijske komore SK1000 so namenjene gravitacijskim, sanitarnim, metornim in kombiniranim kanalizacijskim sistemom. Izdelane so z rotacijskim oblikovanjem, kar zagotavlja monolitno zasnovo in popolno tesnost.
Uporaba:
- Gravitacijsko odvajanje odplak
- Jaški za vodomere
- Revizijske in kaskadne komore
Na voljo je 9 variant, ki se razlikujejo po višini dvižnega jaška, zanesljivo povezane z in situ tesnili za varno priključitev kanalov.
Prednosti: Dolga življenjska doba, tesnost in prilagodljivost.
Kanalizacijska komora SK 1000
Kanalizacijska komora SK 1000 je primerna za uporabo v številnih kanalizacijskih sistemih, kot so gravitacijski, sanitarni, deževni, delno ločeni ali kombinirani sistemi.
Razpoložljive višine: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100.
Skupna višina (mm) | Premer dvižne gredi (mm) | Min. vgradna višina (mm) | Maks. vgradna višina (mm) | Razpoložljivi vhodni premeri (mm) | Razpoložljivi izhodni premeri (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1100 | 1000 | 880 | 1100 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
1350 | 1000 | 1130 | 1350 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
1600 | 1000 | 1380 | 1600 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
1850 | 1000 | 1630 | 1850 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
2100 | 1000 | 1880 | 2100 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
2350 | 1000 | 2130 | 2350 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
2600 | 1000 | 2380 | 2600 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
2850 | 1000 | 2630 | 2850 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |
3100 | 1000 | 2880 | 3100 | 110, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 |

Kanalizacijska komora SK1000

Kanalizacijska komora SK1000
Posoda za števec za vodo SW 1000
Posoda za števec za vodo SW 1000 ščiti števec pred neugodnimi vremenskimi vplivi (dež, poplave, visoka podtalnica). Vgrajena je aluminiasta lestev za lažji dostop.
Razpoložljive višine: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100.
Skupna višina (mm) | Premer dvižne gredi (mm) | Premer vgradne luknje (mm) | Maks. globina vgradnje (mm) | Min. vgradna višina (mm) | Maks. vgradna višina (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1100 | 1000 | 600 | 640 | 880 | 1100 |
1350 | 1000 | 600 | 890 | 1130 | 1350 |
1600 | 1000 | 600 | 1140 | 1380 | 1600 |
1850 | 1000 | 600 | 1390 | 1630 | 1850 |
2100 | 1000 | 600 | 1640 | 1880 | 2100 |
2350 | 1000 | 600 | 1890 | 2130 | 2350 |
2600 | 1000 | 600 | 2140 | 2380 | 2600 |
2850 | 1000 | 600 | 2390 | 2630 | 2850 |
3100 | 1000 | 600 | 2640 | 2880 | 3100 |

Rezervoar za vodomerno komoro sw 1000